项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔案例 | 逆普鲁士蓝染色扇形冷却塔 | |
| 放置玻璃钢冷却塔款式 | LZC-15 | 标准化型 | |
| 冷确循环发电量 | 12 m3/h | ||
| 泡水水温/喷水水温 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球热度 | 27℃ | ||
| 急冷就可以 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水衰竭 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器退化 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动食用量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 6,300m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 910r/min | ||
| 扇叶孔径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮总数 | 4片/套 | ||
| 机电工程事态 | 全禁用防水性型 | ||
| 传动系统体例 | 相互 | ||
| 机电工程专业马力 | 0.18 kw | ||
| 机电专业启动的体例 | 简接加载 | ||
主 |
塔高×底盆孔径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 浸给水管厚度(DN) | 50mm | ||
| 出液管外形尺寸(DN) | 50mm | ||
| 排污管寸尺(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘系统 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 磨砂山东玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全封禁地面防水型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 难燃型 | |
| 铁构架、电气架等 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |