项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔样例 | 逆流式细胞术长方形烟囱 | |
| 冷水塔塔具体型号 | LZC-10 | 原则型 | |
| 蒸发宿命发电量 | 8 m3/h | ||
| 存水温暖/溢水温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 原因干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球摄氏度 | 27℃ | ||
| 降温才华 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水剥夺 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏减退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/机器运行份量 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 新风量 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 910r/min | ||
| 扇叶直径不低于(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖颗数 | 4片/套 | ||
| 建筑机电事态 | 全封闭外墙防水型 | ||
| 链传动体例 | 间接的 | ||
| 电气自动化热效率 | 0.18 KW | ||
| 建筑机电启动的体例 | 相互启动时 | ||
主 |
塔高×底盆孔径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 水进管长度(DN) | 40mm | ||
| 留给水管尽寸(DN) | 40mm | ||
| 雨排管宽度(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水标准体系 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 夹丝无机玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全禁用防潮、防水型 | ||
| 反转片 | PVC | 防火等级型 | |
| 铁结构、机电设备架等 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |